Zverejnené dokumenty
Štandardy kvality dodávaného tepla
V zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla, v znení neskorších predpisov, vám predkladáme štandardy kvality:
| Názov dokumentu | Dátum zverejnenia | Súbor | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Štandardy kvality za rok 2025 | 26.02.2026 | Otvoriť | |
| Štandardy kvality za rok 2024 | 21.02.2025 | Otvoriť | |
| Štandardy kvality za rok 2023 | 28.02.2024 | Otvoriť | |
| Štandardy kvality za rok 2022 | 27.02.2023 | Otvoriť | |
| Štandardy kvality za rok 2021 | 24.02.2022 | Otvoriť | |
| Štandardy kvality za rok 2020 | 25.02.2021 | Otvoriť | |
| Štandardy kvality za rok 2019 | 25.02.2020 | Otvoriť | |
| Štandardy kvality za rok 2018 | 25.02.2019 | Otvoriť | |
| Štandardy kvality za rok 2017 | 26.02.2018 | Otvoriť |
Kontaktné a firemné údaje
VODOTIKA, a. s.
Bosákova 7
851 04 Bratislava
Slovenská republika
Bosákova 7
851 04 Bratislava
Slovenská republika
Telefónne číslo: +421 2 62 41 03 76
IČO: 35801051
IČ DPH: SK 2020214449
OR Mestského súdu Bratislava III.
Oddiel: SA
Vložka číslo: 2609/B